<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wemaflo.net &#187; SPD</title>
	<atom:link href="http://wemaflo.net/tag/spd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wemaflo.net</link>
	<description>...nicht die Frage ist indiskret, sondern die Antwort.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Thema verfehlt: Die Hessen-SPD wirbt (nicht) für mehr Demokratie</title>
		<link>http://wemaflo.net/2011/03/thema-verfehlt-die-hessen-spd-wirbt-nicht-fur-mehr-demokratie/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2011/03/thema-verfehlt-die-hessen-spd-wirbt-nicht-fur-mehr-demokratie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politische Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Extremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen-SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Populismus]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Die Hessen-SPD hat für den Hessen-Gipfel 2011 ein &#8220;Impuls- und Diskussionspapier&#8221; mit dem klangvollen Namen &#8220;Wieder mehr Demokratie wagen!&#8221; herausgebracht. Darin möchte sie &#8220;Wege zu einer neuen Kultur der Beteiligung&#8221; aufzeigen. Jedenfalls, wenn man dem Titel Glauben schenkt. Fängt man &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2011/03/thema-verfehlt-die-hessen-spd-wirbt-nicht-fur-mehr-demokratie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hessen-SPD hat für den Hessen-Gipfel 2011 ein &#8220;Impuls- und Diskussionspapier&#8221; mit dem klangvollen Namen &#8220;<strong>Wieder mehr Demokratie wagen!</strong>&#8221; herausgebracht. Darin möchte sie &#8220;<strong>Wege zu einer neuen Kultur der Beteiligung</strong>&#8221; aufzeigen. Jedenfalls, wenn man dem Titel Glauben schenkt.</p>
<p>Fängt man dann an, <a href="http://www.spd-hessen.de/db/docs/doc_32279_201111595526.pdf" target="_blank">den Text zu lesen</a>, wird klar, dass die SPD in Hessen eigentlich nur versucht dem Bürger unter dem Deckmäntelchen der Demokratieförderung zu erklären, wieso er nur die SPD wählen kann, wieso es eigentlich keine andere Möglichkeit gibt. Bereits auf der ersten Seite liest man folgendes:<br />
<span id="more-3395"></span></p>
<blockquote><p>Bei allen seriösen Umfragen attestieren die Bürger Parteien und Parlamenten, also den Kerninstitutionen der repräsentativen Demokratie, niedrigste Sympathiewerte. Auch zeitweise Erfolge kleinerer Parteien wie der Grünen und der Linken können in der Summe diesen Trend nicht ausgleichen, zumal auch sie spätestens dann wieder an Akzeptanz verlieren, wenn sie Regierungsverantwortung übernehmen.</p></blockquote>
<p>Okay, damit fallen schonmal die Grünen und die Linke raus weil sie, im Gegensatz zur SPD, die Akzeptanz der Wähler verlieren, sobald sie in der Regierung sind. Woran merkt man das? Daran, dass sie bei der nächsten Wahl nicht wiedergewählt wurden? Wie kommt es dann, dass die SPD zurzeit eine Oppositionspartei ist, wenn die Akzeptanz während ihrer Regierungszeit nicht dramatisch abgenommen hat?</p>
<p>Weiter gehts direkt im nächsten Satz:</p>
<blockquote><p>Erst recht können die immer wieder auftretenden populistischen, extremistischen und/oder auf reinen Protest fokussierten Parteien (z. B. Schill-Partei, Piraten, Republikaner, DVU, NPD) nicht für sich in Anspruch nehmen, die Bevölkerung bzw. ihre Klientel stärker an den Institutionen der repräsentativen Demokratie zu beteiligen.</p></blockquote>
<p>Gut, die Schill-Partei. Ich glaube die darf man populistisch und eventuell sogar extremistisch nennen. Aber die gibt es nun schon seit 2007 nicht mehr. Republikaner, DVU und NPD sind wohl zweifelsohne rechtsextremistische und populistische Parteien, die keinerlei politische Mitwirkung bringen.<br />
Aber die Piratenpartei? Populistisch? Sicher, in manchen Bereichen ersetzt die Partei gleich eine nicht vorhandene Lobby, die die SPD beispielsweise auf ihrer Seite hat (was nicht heißt, dass die SPD keinen Populismus betreibt, das Papier ist hier das beste Beispiel). Extremistisch? Ja gut, wenn man davon ausgeht, dass ihr Hang zur Bürgerbeteiligung und Rechtsstaatlichkeit extrem ist, kann man das so sagen. Aber dann sollte man dazu schreiben, was man damit meint.<br />
Auf reinen Protest fokussiert? Hier werden mir sicher einige widersprechen, aber ich sage ganz entschieden nein. Sie versucht wo sie kann politisch mitzuwirken und andere Parteien auf Missstände hinzuweisen. Natürlich, die Piratenpartei ist auf vielen Demonstrationen präsent, ich würde das aber eher dem Hang zur Mitbestimmung der Bürger geschuldet sehen.<br />
Sie kann nicht in Anspruch nehmen, die Bürger stärker an der Demokratie zu beteiligen? Wer, wenn nicht die Piratenpartei? Die SPD? Momentan? Nunja.</p>
<p>Man kann ja von der Piratenpartei halten was man will. Aber sie in einer Reihe mit der Schill-Partei, den Republikanern und DVU/NPD zu nennen ist nicht nur schlechter Stil und grob populistisch, sondern einfach blöd und falsch. Da wundert es mich ja, dass die Linke nur als &#8220;kleinere&#8221; Partei dargestellt wird und nicht mit der Extremismuskeule gewedelt wird.</p>
<p>via: <a title="netzpolitik.org" href="http://www.netzpolitik.org/2011/sagt-mal-liebe-spd-hessen/" target="_blank">netzpolitik.org</a></p>
 <p><a href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=3395&amp;md5=a15a3fdd6c52d15ae7202eca0755889a" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://wemaflo.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wemaflo.net/2011/03/thema-verfehlt-die-hessen-spd-wirbt-nicht-fur-mehr-demokratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=3395&amp;md5=a15a3fdd6c52d15ae7202eca0755889a" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Tolle Angebote: Viagra von der Saar-SPD</title>
		<link>http://wemaflo.net/2011/02/tolle-angebote-viagra-von-der-saar-spd/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2011/02/tolle-angebote-viagra-von-der-saar-spd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Viagra]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[Die Saar-SPD bietet derzeit ganz besondere Mittel an, anscheinend um Journalisten milde zu stimmen. Auf der Subdomain des Pressebereiches der SPD Saar findet man eine Unterseite, auf der diverse potenzsteigernde Mittel wie Cialis und Viagra angeboten werden: Da scheint wohl &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2011/02/tolle-angebote-viagra-von-der-saar-spd/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Saar-SPD bietet derzeit ganz besondere Mittel an, anscheinend um Journalisten milde zu stimmen. Auf der Subdomain des Pressebereiches der SPD Saar findet man eine Unterseite, auf der diverse potenzsteigernde Mittel wie Cialis und Viagra angeboten werden:</p>
<p><span id="more-3319"></span></p>
<div id="attachment_3320" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://wemaflo.net/wp-content/uploads/spd-saar-viagra.png" rel="shadowbox[sbpost-3319];player=img;" title="spd-saar-viagra"><img class="size-large wp-image-3320" title="spd-saar-viagra" src="http://wemaflo.net/wp-content/uploads/spd-saar-viagra-1024x552.png" alt="" width="640" height="345" /></a><p class="wp-caption-text">Viagra-Shop bei der Saar-SPD</p></div>
<p>Da scheint wohl jemand eine Sicherheitslücke und dann einen Viagra-Shop übersehen zu haben.</p>
 <p><a href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=3319&amp;md5=8eaee2f22d44206c6b64262566b0d2d9" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://wemaflo.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wemaflo.net/2011/02/tolle-angebote-viagra-von-der-saar-spd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=3319&amp;md5=8eaee2f22d44206c6b64262566b0d2d9" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitter-Nutzer für Joachim Gauck als Bundespräsident!</title>
		<link>http://wemaflo.net/2010/06/twitter-nutzer-fuer-joachim-gauck-als-bundespraesident/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2010/06/twitter-nutzer-fuer-joachim-gauck-als-bundespraesident/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politische Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Gauck]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wulff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nun der Niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff als Kandidat der CDU für das Amt des Bundespräsidenten feststeht, liest man auf Twitter immer wieder tolle Sachen: Er sympatisiere mit den Evangelikalen (über die solltet ihr euch mal informieren) und einiges anderes. &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2010/06/twitter-nutzer-fuer-joachim-gauck-als-bundespraesident/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem nun der Niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff als Kandidat der CDU für das Amt des Bundespräsidenten feststeht, liest man auf Twitter immer wieder tolle Sachen: Er sympatisiere mit den Evangelikalen (über die solltet ihr euch mal informieren) und einiges anderes.</p>
<p>Als Kandidat sowohl der SPD als auch der Grünen soll nun Joachim Gauck ins Rennen geschickt werden. Er ist Parteilos und wird inzwischen von vielen Bürgerinnen und Bürgern als &#8220;ihr&#8221; Präsident gehandelt.</p>
<p>Joachim Gauck ist Mitbegründer des &#8220;Neuen Forums&#8221; und hat den Vorsitz der Vereinigung &#8220;Gegen Vergessen &#8211; Für Demokratie&#8221;, auch war er der erste Beauftragte für die Stasi-Unterlagen in der so genannten Gauck-Behörde.</p>
<p>Nun gibt es <a href="http://der-gute-tweet.de/mygauck/" target="_blank">eine tolle Aktion im Netz</a> für alle Twitter-Nutzer, die ein Zeichen für Gauck setzen wollen. Jeder, der einen Tweet mit dem Hashtag #mygauck veröffentlicht, ist automatisch dabei und bildet mit seinem Avatar einen Teil eines großen Gauck-Bildes:</p>
<p><a href="http://wemaflo.net/wp-content/uploads/mygauck.png" rel="shadowbox[sbpost-2762];player=img;" title="mygauck"><img class="alignnone size-medium wp-image-2763" title="mygauck" src="http://wemaflo.net/wp-content/uploads/mygauck-250x300.png" alt="" width="250" height="300" /></a></p>
<p>Übrigens gibt es auch eine <a href="http://www.petitiononline.com/171027WM/petition.html" target="_blank">E-Petition mit inzwischen 1142 Zeichnern</a> für Gauck als Bundespräsidenten. Wer sich also dafür einsetzen will, dass ein Kämpfer für Freiheit und Demokratie (und kein Parteifunktionär) unser nächster Bundespräsident wird, zeichnet mit!<br />
Auch wenn die Chancen schlecht stehen (Gauck selbst glaubt nicht an einen &#8220;Sieg&#8221;, er sagt &#8220;Ich kann zählen&#8221;), ein Zeichen setzen kann man damit allemal.</p>
 <p><a href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=2762&amp;md5=a15c4f4acc65a99fae200abbaf3c935e" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://wemaflo.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wemaflo.net/2010/06/twitter-nutzer-fuer-joachim-gauck-als-bundespraesident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=2762&amp;md5=a15c4f4acc65a99fae200abbaf3c935e" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Lockerung der &#8220;Gerätebezogenen Rundfunkgebühr&#8221; gefordert</title>
		<link>http://wemaflo.net/2010/03/lockerung-der-geraetebezogenen-rundfunkgebuehr-gefordert/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2010/03/lockerung-der-geraetebezogenen-rundfunkgebuehr-gefordert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politische Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[neuartige Rundfunkgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunkgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunkgebührenstaatsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD möchte die Rundfunkgebühr unabhängiger machen von den Geräten, auf die sie fällt. So muss zurzeit theoretisch jeder mit Computer und Internetanschluss die Gebühr für &#8220;Neuartige Rundfunkgeräte&#8221; zahlen, auch wenn er mit dem Computer niemals gebührenpflichtige Inhalte im Internet &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2010/03/lockerung-der-geraetebezogenen-rundfunkgebuehr-gefordert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SPD möchte die Rundfunkgebühr unabhängiger machen von den Geräten, auf die sie fällt.<br />
So muss zurzeit theoretisch jeder mit Computer und Internetanschluss die <a href="http://gez.de/gebuehren/internet_pcs/index_ger.html" target="_blank">Gebühr für &#8220;Neuartige Rundfunkgeräte&#8221;</a> zahlen, auch wenn er mit dem Computer niemals gebührenpflichtige Inhalte im Internet nutzen will. Ebenso fallen internetfähige Handys unter diese Sparte.</p>
<p>Geräte, die zwar in der Lage seien, gebührenpflichtige Dienste zu nutzen, dafür aber primär nicht vorgesehen seien, sollen so nach und nach wieder von der verbindlichen Gebühr befreit werden.</p>
<p>Außerdem sollen die Öffentlich-Rechtlichen Sender werbefrei werden, im Gegenzug sollen die Rundfunkgebühren angehoben werden. Die Grenze von 20€ im Monat soll dabei allerdings nicht überschritten werden. Auch der Kontrollbedarf durch die GEZ soll reduziert werden.</p>
<p>Übrigens: Gebühren für &#8220;Neuartige Rundfunkgeräte&#8221; fallen nur dann an, wenn weder Fernseher, noch Radio angemeldet sind. Wer also bereits ein angemeldetes Radio oder einen Fernseher besitzt, muss seinen Computer nicht anmelden.</p>
<p><strong>Meine Meinung:</strong><br />
Die Rundfunkgebühr ist sicherlich gut und richtig, die öffentlich-rechtlichen Programme als sowohl politisch, als auch wirtschaftlich unabhängige Medien wichtig für Deutschlands Medienlandschaft.<br />
Dennoch halte ich die Gebühren, so wie sie derzeit erhoben werden, für nicht zeitgemäß. Viele Menschen heute können mit den Programmen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nichts mehr anfangen und sehen tatsächlich lediglich private Angebote. Dennoch müssen sie die Gebühren zahlen, da sie theoretisch die Möglichkeit besitzen, die öffentlich-rechtlichen Programme zu empfangen.<br />
Pinzipiell ist das eine hochgradige Bevormundung derer, die die Programme der öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht in Anspruch nehmen wollen. Der Fernsehbesitz ist quasi gleichzeitig der Erwerb von Leistungen, auch wenn man diese überhaupt nicht in Anspruch nehmen möchte.</p>
<p>Meiner Ansicht nach muss auch dort der Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV) stark reformiert und angepasst werden. Wie bei allen anderen Leistungen, die nicht einem solchen Staatsvertrag unterliegen, sollten nur dann Gebühren erhoben werden, wenn der &#8220;Kunde&#8221; auch seine Willenserklärung erbracht hat und die Leistung nutzen will. Technische und günstige Möglichkeiten dazu gibt es seit langem.</p>
<p>Via <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/SPD-fuer-behutsame-Abkehr-von-geraetebezogener-Rundfunkgebuehr-955234.html" target="_blank">heise</a></p>
 <p><a href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=2325&amp;md5=3c0ffd03692ec72cc6969ca8f940594c" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://wemaflo.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wemaflo.net/2010/03/lockerung-der-geraetebezogenen-rundfunkgebuehr-gefordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=2325&amp;md5=3c0ffd03692ec72cc6969ca8f940594c" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Frank-Walter Steinmeier dominiert den SPIEGEL</title>
		<link>http://wemaflo.net/2009/09/frank-walter-steinmeier-dominiert-den-spiegel/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2009/09/frank-walter-steinmeier-dominiert-den-spiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[#btw09]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitvergnügen]]></category>
		<category><![CDATA[Genosse]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzugsdrohung]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Niederlage der SPD bei der Bundestagswahl 2009 dominiert Frank-Walter Steinmeier weiterhin die Medienlandschaft. Einerseits mit Aussagen zur Tätigkeit der SPD in der zukünftigen Opposition im Deutschen Bundestag oder Rückzugsdrohungen gegen die Genossen, andererseits (und das im SPIEGEL) auch &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2009/09/frank-walter-steinmeier-dominiert-den-spiegel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Niederlage der SPD bei der Bundestagswahl 2009 dominiert Frank-Walter Steinmeier weiterhin die Medienlandschaft. Einerseits mit Aussagen zur Tätigkeit der SPD in der zukünftigen Opposition im Deutschen Bundestag oder Rückzugsdrohungen gegen die Genossen, andererseits (und das im SPIEGEL) auch noch mit großflächigen Aussagen zum Freizeitvergnügen:</p>
<p><a href="http://wemaflo.net/wp-content/uploads/steinmeier_freizeit.png" rel="shadowbox[sbpost-1907];player=img;" title="steinmeier_freizeit"><img class="alignnone size-medium wp-image-1908" title="steinmeier_freizeit" src="http://wemaflo.net/wp-content/uploads/steinmeier_freizeit-300x187.png" alt="steinmeier_freizeit" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Das nenne ich mal themenbezogene Werbung. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass die Conrad-Werbung schon den ganzen Tag geschaltet ist, der Artikel allerdings erst seit kurzem auf der Startseite steht.</p>
 <p><a href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=1907&amp;md5=8989c038b5754d8b5257391c828f766d" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://wemaflo.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wemaflo.net/2009/09/frank-walter-steinmeier-dominiert-den-spiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=1907&amp;md5=8989c038b5754d8b5257391c828f766d" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Exit Polls auf Twitter manipuliert</title>
		<link>http://wemaflo.net/2009/09/exit-polls-auf-twitter-manipuliert/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2009/09/exit-polls-auf-twitter-manipuliert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[B. Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Befürchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[btw]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Euphorie]]></category>
		<category><![CDATA[Exitpolls]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Instanz]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Microbloggingplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Schrei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.com]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorabveröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wähler]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Zur heutigen Bundestagswahl war die Angst bei verschiedenen Instanzen (z.B. Bundeswahlleiter) groß, dass Wahlprognosen vorab über die Microbloggingplattform Twitter verbreitet würden. Um diese Befürchtungen zu entkräften, wurden von der sog. &#8220;Diskordischen Mediengruppe 09&#8243; gezielt die Vorabveröffentlichungen (Exit Polls) bei Twitter &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2009/09/exit-polls-auf-twitter-manipuliert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur heutigen Bundestagswahl war die Angst bei verschiedenen Instanzen (z.B. Bundeswahlleiter) groß, dass Wahlprognosen vorab über die Microbloggingplattform Twitter verbreitet würden.<br />
Um diese Befürchtungen zu entkräften, wurden von der sog. &#8220;Diskordischen Mediengruppe 09&#8243; gezielt die Vorabveröffentlichungen (Exit Polls) bei Twitter manipuliert, indem diverse dafür erstellte Twitter-Accounts zufällige Ergebnisse, die auf Zahlen der letzten Jahre beruhten twitterten, damit die Polls mit &#8220;Spam&#8221; füllten und somit die &#8220;echten&#8221; Ergebnisse dominierten. Somit konnte dem Leser nicht klar werden, welche Ergebnisse richtig und welche zufällig generiert waren.</p>
<p>So schreibt beispielsweise <a href="http://twitter.com/herbertweihe" target="_blank">@herbertweihe</a>:</p>
<blockquote><p><a title="#Exitpolls" href="http://twitter.com/search?q=%23Exitpolls" target="_blank">#Exitpolls</a> fur <a title="#btw09" href="http://twitter.com/search?q=%23btw09" target="_blank">#btw09</a>: CDU/CSU: 34.57, SPD: 23.17, FDP: 13.36, GRUNE: 12.82, LINKE: 10.84,</p></blockquote>
<p>Auf <a href="http://twitter.com/btw2009ergebnis" target="_blank">@btw2009ergebnis</a> hingegen kann man lesen:</p>
<blockquote><p><a title="#Exitpolls" href="http://twitter.com/search?q=%23Exitpolls" target="_blank">#Exitpolls</a> fur <a title="#btw09" href="http://twitter.com/search?q=%23btw09" target="_blank">#btw09</a>: cdu/csu: 35.0, spd: 22.1, fdp: 15.5, linke: 12.3, gruene: 10.7,</p></blockquote>
<p><a href="http://twitter.com/spdliegtvorn" target="_blank">@spdliegtvorn</a> wiederum twittert:</p>
<blockquote><p><a title="#Exitpolls" href="http://twitter.com/search?q=%23Exitpolls" target="_blank">#Exitpolls</a> fur <a title="#btw09" href="http://twitter.com/search?q=%23btw09" target="_blank">#btw09</a>: cdu/csu: 35.1, spd: 23.9, fdp: 14.1, gruene: 12.6, linke: 9.9,</p></blockquote>
<p>Das Ganze zeigt nun, das Twitter zur Meinungsbildung in solchen Fragen nicht nutzbar ist, da richtige von falschen Angaben nicht zu unterscheiden sind.<br />
Obwohl die Accounts recht leicht als Fakes zu erkennen waren, zeigten sich die Medien zuerst entrüstet darüber, dass wieder über ein Leck bei Twitter Wahlprognosen auftauchten. Dass diese sich alle unterschieden und von durchnummerierten Accouts stammten, fiel nur ein paar Twitterern auf.</p>
<p>Mir stellt sich in der Diskussion die Frage, was denn vorab veröffentlichte Prognosen mit dem Wahlverhalten der Wähler zu tun hat. Klar, eine Euphorie kann ein hohes Ergebnis auslösen, aber eher bei den Wählern, die sich mit der gewinnenden Partei identifizieren.<br />
Idealerweise sollte sich der Wähler doch im Vorfeld über die antretenden Parteien schlau machen und dann nach seiner eigenen Meinung die Entscheidung treffen, wem er seine Stimmen und damit sein Vertrauen gibt.<br />
