<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wemaflo.net &#187; FDP</title>
	<atom:link href="http://wemaflo.net/tag/fdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wemaflo.net</link>
	<description>...nicht die Frage ist indiskret, sondern die Antwort.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die FDP hat ihre Halbzeitbilanz veröffentlicht &#8211; Politische Kampfschrift</title>
		<link>http://wemaflo.net/2011/12/die-fdp-hat-ihre-halbzeitbilanz-veroffentlicht-politische-kampfschrift/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2011/12/die-fdp-hat-ihre-halbzeitbilanz-veroffentlicht-politische-kampfschrift/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politische Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Halbzeitbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Die allseits geliebte Regierungspartei FDP hat Bilanz gezogen und diese auf der offiziellen Internetseite der Partei veröffentlicht. Und drin steht genau das, was der durchschnittliche Bürger von der FDP in der Vergangenheit in der Regierung mitbekommen hat. Schaut es euch &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2011/12/die-fdp-hat-ihre-halbzeitbilanz-veroffentlicht-politische-kampfschrift/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die allseits geliebte Regierungspartei FDP hat Bilanz gezogen und diese auf der offiziellen Internetseite der Partei veröffentlicht. Und drin steht genau das, was der durchschnittliche Bürger von der FDP in der Vergangenheit in der Regierung mitbekommen hat. Schaut es euch an:</p>
<p><img class="aligncenter" title="Screenshot_2011-12-29-13-26-00.png" src="http://wemaflo.net/wp-content/uploads/wpid-Screenshot_2011-12-29-13-26-00.png" alt="image" />&nbsp;</p>
<dl id="" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt">Nichts nämlich. Ihr findet diese Seite unter fdp.de -&gt; Politik -&gt; <a href="http://www.fdp.de/Halbzeitbilanz/1280b457/index.html">Halbzeitbilanz</a>.</dt>
</dl>
 <p><a href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=4049&amp;md5=aad0df704e1080d08ef704cd1f3961a5" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://wemaflo.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wemaflo.net/2011/12/die-fdp-hat-ihre-halbzeitbilanz-veroffentlicht-politische-kampfschrift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=4049&amp;md5=aad0df704e1080d08ef704cd1f3961a5" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>FDP-Wahl beichten und T-Shirt von Extra 3 gewinnen</title>
		<link>http://wemaflo.net/2011/01/fdp-wahl-beichten-und-t-shirt-von-extra-3-gewinnen/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2011/01/fdp-wahl-beichten-und-t-shirt-von-extra-3-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Extra 3]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Wer bei den letzten Wahlen die FDP gewählt hat, kann daraus nun nach einer öffentlichen Beichte und Bitte um Entschuldigung per Anzeige in der Zeitung doch noch einen Nutzen ziehen: Extra 3, das Politikmagazin des NDR Fernsehen verlost unter allen &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2011/01/fdp-wahl-beichten-und-t-shirt-von-extra-3-gewinnen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer bei den letzten Wahlen die FDP gewählt hat, kann daraus nun nach  einer öffentlichen Beichte und Bitte um Entschuldigung per Anzeige in  der Zeitung doch noch einen Nutzen ziehen:<br />
Extra 3, das Politikmagazin des NDR Fernsehen <a href="http://extra3.blog.ndr.de/2011/01/22/ehrlichkeit-siegt/" target="_blank">verlost unter allen &#8220;Sündern&#8221; zehn streng limitierte Extra 3 T-Shirts</a>.<br />
Wer bis zum vierten Februar seine ausgeschnittene Anzeige an die X3-Radaktion sendet, ist dabei!</p>
<p>Ich bin wirklich gespannt, ob auch in der hiesigen Tageszeitung eine solche öffentliche Beichte abgedruckt wird! Mal wieder eine tolle Idee aus der X3-Redaktion!</p>
 <p><a href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=3293&amp;md5=d34cef942a3f3401ef99e3851f7448ab" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://wemaflo.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wemaflo.net/2011/01/fdp-wahl-beichten-und-t-shirt-von-extra-3-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=3293&amp;md5=d34cef942a3f3401ef99e3851f7448ab" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Atomgegner bei der FDP &#8211; Die Polizei als Reinigungsbrigade</title>
		<link>http://wemaflo.net/2010/09/atomgegner-bei-der-fdp-die-polizei-als-reinigungsbrigade/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2010/09/atomgegner-bei-der-fdp-die-polizei-als-reinigungsbrigade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 10:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politische Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand ja in Berlin bekanntlich eine Anti-Atom-Demo statt. Die Demoroute führte pikanterweise auch am FDP-Parteibüro vorbei. Wie die Häuserfront danach aussah, kann man auf diesem Foto sehr schön erkennen. Was aber meines Erachtens viel seltsamer ist, ist die Tatsache, &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2010/09/atomgegner-bei-der-fdp-die-polizei-als-reinigungsbrigade/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3089" title="fdp-antiatom" src="http://wemaflo.net/wp-content/uploads/fdp-antiatom-235x300.jpg" alt="" width="235" height="300" />Gestern fand ja in Berlin bekanntlich eine Anti-Atom-Demo statt. Die Demoroute führte pikanterweise auch am FDP-Parteibüro vorbei.<br />
Wie die Häuserfront danach aussah, kann man <a href="http://i.imgur.com/AWEht.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3086];player=img;" target="_blank">auf diesem Foto</a> sehr schön erkennen.</p>
<p>Was aber meines Erachtens viel seltsamer ist, ist die Tatsache, dass man nach vorbeiziehen der Demonstranten an eben diesem Büro <a href="http://www.piksa.info/blog/2010/09/18/polizei-reinigt-schaufenster-von-der-fdp/" target="_blank">einige Polizisten dabei beobachten konnte</a>, wie sie Fenster und Mauern von Aufklebern und Plakaten befreiten.<br />
<a href="http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/umzingelung-des-regierungsviertels/" target="_blank">Laut &#8220;taz&#8221; waren es über 1000 Sticker</a>, die dort hinterlassen wurden, ebenso laut &#8220;taz&#8221; waren die reinigenden Beamten etwas unwillig und hielten das reinigen von Parteibüros nicht für ihre Kernkompetenz, es habe sich aber um eine Anweisung &#8220;von oben&#8221; gehandelt.</p>
 <p><a href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=3086&amp;md5=451977808bad5e4cfc8f52feb36bde85" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://wemaflo.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wemaflo.net/2010/09/atomgegner-bei-der-fdp-die-polizei-als-reinigungsbrigade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=3086&amp;md5=451977808bad5e4cfc8f52feb36bde85" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>FDP warnt vor Interviews mit Panorama (NDR)</title>
		<link>http://wemaflo.net/2010/02/fdp-warnt-vor-interviews-mit-panorama-ndr/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2010/02/fdp-warnt-vor-interviews-mit-panorama-ndr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiknachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[aschermittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[baden württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian haag]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Haag, Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Baden-Württemberg der FDP warnte Parteifreunde davor, am politischen Aschermittwoch der FDP in Karlsruhe dem kritischen Politik-Magazin &#8220;Panorama&#8221; des NDR Interviews zu geben. Er warnte laut SZ in einer E-Mail davor, dass von Panorama aufgrund kürzlich &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2010/02/fdp-warnt-vor-interviews-mit-panorama-ndr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian Haag, Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Baden-Württemberg der FDP warnte Parteifreunde davor, am politischen Aschermittwoch der FDP in Karlsruhe dem kritischen Politik-Magazin &#8220;Panorama&#8221; des NDR Interviews zu geben.</p>
<p>Er warnte laut <a href="http://www.sueddeutsche.de/medien/22/504236/text/" target="_blank">SZ</a> in einer E-Mail davor, dass von Panorama aufgrund kürzlich gemachter Erfahrungen kein objektiver Journalismus erwartet werden könne und dass die Gefahr bestehe, ungewollt als Stichwortgeber für eine Berichterstattung gegen die FDP aufzutreten.<br />
Weiterhin machte er positiv darauf aufmerksam, dass sich auch der ebenfalls der ARD angehörende Südwestrundfunk für den Aschermittwoch angemeldet habe.</p>
<p>Der Norddeutsche Rundfunk äußerte sich verärgert über die Warnung im Vorfeld, diese sei für eine demokratische Partei ein ungewöhnlicher Vorgang.</p>
 <p><a href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=2288&amp;md5=a750898f467720810461eabe503d93d5" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://wemaflo.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wemaflo.net/2010/02/fdp-warnt-vor-interviews-mit-panorama-ndr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=2288&amp;md5=a750898f467720810461eabe503d93d5" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Vermutlich vorerst keine Internetsperren</title>
		<link>http://wemaflo.net/2009/10/vermutlich-vorerst-keine-internetsperren/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2009/10/vermutlich-vorerst-keine-internetsperren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Amtsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Anwalt]]></category>
		<category><![CDATA[BKA]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Durchsuchung]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrensituation]]></category>
		<category><![CDATA[Generalbundesanwaltschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperre]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderpornografie]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionspartei]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Pornografie]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sperre]]></category>
		<category><![CDATA[Sperren]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang]]></category>
		<category><![CDATA[Zugangserschwerungsgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Laut dpa sind die Koalitionsparteien CDU und FDP sich inzwischen einig, was die Sicherheitsfragen angeht. So sollen die Daten aus der Vorratsdatenspeicherung nur bei schweren Gefahrensituationen nutzbar sein. Ebenfalls verhandelt wurden die umstrittenen Internetsperren. Man einigte sich darauf zu versuchen, &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2009/10/vermutlich-vorerst-keine-internetsperren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut dpa sind die Koalitionsparteien CDU und FDP sich inzwischen einig, was die Sicherheitsfragen angeht.<br />
So sollen die Daten aus der Vorratsdatenspeicherung nur bei schweren Gefahrensituationen nutzbar sein.</p>
<p>Ebenfalls verhandelt wurden die umstrittenen Internetsperren. Man einigte sich darauf zu versuchen, Seiten mit kinderpornografischem Inhalt zu löschen, anstatt sie über das Zugangserschwerungsgesetz zu sperren. Der Erfolg solle nach einem Jahr ausgewertet werden, dann solle erneut darüber entschieden werden, wie zukünftig gegen Kinderpornografie im Internet vorgegangen wird.</p>
<p>Auch über die heimliche Online-Durchsuchung von Computern wurde verhandelt. Ein Antrag müsse nun von der Generalbundesanwaltschaft gestellt werden, über die Genehmigung entscheide nun ein Bundesrichter. Bislang konnte das BKA einen solchen Antrag selbst beim Amtsgericht Wiesbaden stellen. Der Verfassungsschutz werde nicht mit der Online-Durchsuchung betraut.</p>
<p>[Quellen: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bericht-Internetsperren-sind-offenbar-vorerst-vom-Koalitionstisch-Update-830936.html" target="_blank">Heise</a> <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,655464,00.html" target="_blank">SPON</a>]</p>
 <p><a href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=1987&amp;md5=fa7b33151b9731fbccc6cce3b005846c" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://wemaflo.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wemaflo.net/2009/10/vermutlich-vorerst-keine-internetsperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=1987&amp;md5=fa7b33151b9731fbccc6cce3b005846c" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Exit Polls auf Twitter manipuliert</title>
		<link>http://wemaflo.net/2009/09/exit-polls-auf-twitter-manipuliert/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2009/09/exit-polls-auf-twitter-manipuliert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[B. Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Befürchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[btw]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Euphorie]]></category>
		<category><![CDATA[Exitpolls]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Instanz]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Microbloggingplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Schrei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.com]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorabveröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wähler]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Zur heutigen Bundestagswahl war die Angst bei verschiedenen Instanzen (z.B. Bundeswahlleiter) groß, dass Wahlprognosen vorab über die Microbloggingplattform Twitter verbreitet würden. Um diese Befürchtungen zu entkräften, wurden von der sog. &#8220;Diskordischen Mediengruppe 09&#8243; gezielt die Vorabveröffentlichungen (Exit Polls) bei Twitter &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2009/09/exit-polls-auf-twitter-manipuliert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur heutigen Bundestagswahl war die Angst bei verschiedenen Instanzen (z.B. Bundeswahlleiter) groß, dass Wahlprognosen vorab über die Microbloggingplattform Twitter verbreitet würden.<br />
Um diese Befürchtungen zu entkräften, wurden von der sog. &#8220;Diskordischen Mediengruppe 09&#8243; gezielt die Vorabveröffentlichungen (Exit Polls) bei Twitter manipuliert, indem diverse dafür erstellte Twitter-Accounts zufällige Ergebnisse, die auf Zahlen der letzten Jahre beruhten twitterten, damit die Polls mit &#8220;Spam&#8221; füllten und somit die &#8220;echten&#8221; Ergebnisse dominierten. Somit konnte dem Leser nicht klar werden, welche Ergebnisse richtig und welche zufällig generiert waren.</p>
<p>So schreibt beispielsweise <a href="http://twitter.com/herbertweihe" target="_blank">@herbertweihe</a>:</p>
<blockquote><p><a title="#Exitpolls" href="http://twitter.com/search?q=%23Exitpolls" target="_blank">#Exitpolls</a> fur <a title="#btw09" href="http://twitter.com/search?q=%23btw09" target="_blank">#btw09</a>: CDU/CSU: 34.57, SPD: 23.17, FDP: 13.36, GRUNE: 12.82, LINKE: 10.84,</p></blockquote>
<p>Auf <a href="http://twitter.com/btw2009ergebnis" target="_blank">@btw2009ergebnis</a> hingegen kann man lesen:</p>
<blockquote><p><a title="#Exitpolls" href="http://twitter.com/search?q=%23Exitpolls" target="_blank">#Exitpolls</a> fur <a title="#btw09" href="http://twitter.com/search?q=%23btw09" target="_blank">#btw09</a>: cdu/csu: 35.0, spd: 22.1, fdp: 15.5, linke: 12.3, gruene: 10.7,</p></blockquote>
<p><a href="http://twitter.com/spdliegtvorn" target="_blank">@spdliegtvorn</a> wiederum twittert:</p>
<blockquote><p><a title="#Exitpolls" href="http://twitter.com/search?q=%23Exitpolls" target="_blank">#Exitpolls</a> fur <a title="#btw09" href="http://twitter.com/search?q=%23btw09" target="_blank">#btw09</a>: cdu/csu: 35.1, spd: 23.9, fdp: 14.1, gruene: 12.6, linke: 9.9,</p></blockquote>
<p>Das Ganze zeigt nun, das Twitter zur Meinungsbildung in solchen Fragen nicht nutzbar ist, da richtige von falschen Angaben nicht zu unterscheiden sind.<br />
Obwohl die Accounts recht leicht als Fakes zu erkennen waren, zeigten sich die Medien zuerst entrüstet darüber, dass wieder über ein Leck bei Twitter Wahlprognosen auftauchten. Dass diese sich alle unterschieden und von durchnummerierten Accouts stammten, fiel nur ein paar Twitterern auf.</p>
<p>Mir stellt sich in der Diskussion die Frage, was denn vorab veröffentlichte Prognosen mit dem Wahlverhalten der Wähler zu tun hat. Klar, eine Euphorie kann ein hohes Ergebnis auslösen, aber eher bei den Wählern, die sich mit der gewinnenden Partei identifizieren.<br />
Idealerweise sollte sich der Wähler doch im Vorfeld über die antretenden Parteien schlau machen und dann nach seiner eigenen Meinung die Entscheidung treffen, wem er seine Stimmen und damit sein Vertrauen gibt.<br />
Ist es nicht einfach ziemlich sinnlos, sich von Prognosen derart manipulieren zu lassen, dass man seine Meinung danach richtet?</p>
<p><strong>Ergänzung:</strong></p>
<p>Die Diskordische Mediengruppe 09 versteht sich als &#8220;spontaner Zusammenschluss mehrerer Menschen die Spaß an Kommunikationsguerilla haben&#8221;.<br />
Die ZEIT veröffentlichte inzwischen einen <a href="http://www.zeit.de/digital/2009-09/twitterleck-manipulation-twitter-bundestagswahl" target="_blank">Artikel zu den vermeintlichen unerlaubten Wahlprognosen auf Twitter</a>.<br />
(danke!)</p>
<p>[<a href="http://docs.google.com/View?id=dhjdw5tt_0fg7bmvmg" target="_blank">via</a>]</p>
 <p><a href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=1898&amp;md5=e936b691d8bd8a58e9bf3022a76865bd" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://wemaflo.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wemaflo.net/2009/09/exit-polls-auf-twitter-manipuliert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://wemaflo.net/?flattrss_redirect&amp;id=1898&amp;md5=e936b691d8bd8a58e9bf3022a76865bd" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009 &#8211; Deutschland hat gewählt</title>
		<link>http://wemaflo.net/2009/09/bundestagswahl-2009-deutschland-hat-gewaehlt/</link>
		<comments>http://wemaflo.net/2009/09/bundestagswahl-2009-deutschland-hat-gewaehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wemaflo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-Anhänger]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-Wähler]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Enttäuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartung]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Hochrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Pirat]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl zum Deutschen Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlberechtigte]]></category>
		<category><![CDATA[Wähler]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>
		<category><![CDATA[Zweifel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wemaflo.net/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Heute von 8-18 uhr fand in ganz Deutschland die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag statt. Etwa 71% der wahlberechtigten Bürger gaben ihre Stimme ab und sorgten nach aktuellen Hochrechnungen dafür, dass die FDP mit der CDU/CSU eine Koalition eingehen kann &#8230; <a href="http://wemaflo.net/2009/09/bundestagswahl-2009-deutschland-hat-gewaehlt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute von 8-18 uhr fand in ganz Deutschland die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag statt. Etwa 71% der wahlberechtigten Bürger gaben ihre Stimme ab und sorgten nach aktuellen Hochrechnungen dafür, dass die FDP mit der CDU/CSU eine Koalition eingehen kann und damit eine schwarz-gelbe Koalition die Regierung bilden wird. Die SPD hat stark eingebüßt und wird sich mit der Opposition begnügen müssen.</p>
<p>Merkel sicherte auch den Nicht-CDU-Wählern zu, weiterhin eine Kanzlerin für alle zu sein, nicht nur für die CDU-Anhänger. Steinmeier machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung und kündigte an, die schwarz-gelbe Koalition als Opposition genau zu beobachten und äußerte seine Zweifel an der Regierungsfähigkeit von CDU/CSU und FDP.</p>
<p>Die Piratenpartei hat vermutlich etwa 2% der Stimmen bekommen und wird also vermutlich keinen Platz im Bundestag bekommen. Dennoch hat sie meine eigenen Erwartungen (etwas mehr als 1%) damit übertroffen.</p>
<p>Die Hochrechnungen wurden im ZDF veröffentlicht und <a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/16/0,3672,7899728,00.html?dr=1" target="_blank">können im Internet hier eingesehen werden</a>.</p>
